<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jose Arturo Mora Soto &#187; social software</title>
	<atom:link href="http://www.jams.name/tag/social-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jams.name</link>
	<description>Welcome to my desktop on the World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Social Software, la revolución industrial en la era de la información</title>
		<link>http://www.jams.name/2010/06/23/social-software-la-revolucion-industrial-en-la-era-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.jams.name/2010/06/23/social-software-la-revolucion-industrial-en-la-era-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jams.name/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos meses escribí sobre el fenómeno Farm Ville y Zynga empresa detrás de este famoso juego on-line, y hoy vuelve a llamarme la atención le gran éxito que está teniendo esta companía. En el infogáfico que les comparto debajo de estas líneas, hay una serie de datos que impresionan, como le hecho de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos meses <a title="Post sobre Farmville y su creadores" href="http://tinyurl.com/36vux3b" target="_blank">escribí sobre el fenómeno Farm Ville y Zynga</a> empresa detrás de este famoso juego on-line, y hoy vuelve a llamarme la atención le gran éxito que está teniendo esta companía. En el infogáfico que les comparto debajo de estas líneas, hay una serie de datos que impresionan, como le hecho de que Zynga tegna más usuarios X Box Live o que esté pronosticado que este año 2010 (año que dicen que es de crisis, yo sigo sin creerlo del todo) esta empresa esté ganando $1.000.00 USD al mes ¿y cuál es su negocio? nada más y nada menos que algo intangible, una serie de vídeo juegos virtuales que no necesitan ningún cacharro especial para jugarse más que una conexión a Internet y un navegador Web con Flash Player , y es todo. Yo estoy convencido que esto del <a title="Definición de Social Software" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_software">social software</a> es una revolución, y no es que se algo nuevo, en concepto, es simplemente que creo que hace 20 años no existía la accesibilidad a la tecnología que se tiene ahora, y el hecho de que hoy en día casi cualquier persona pueda acceder a Internet, está convirtiendo el sector del social software en un impresionante negocio; un negocio que cabe destacar rompe con todos los paradigmas y teorías económicas actuales, la oferta y la demanda es caótica, como lo es su principal consumidor, el ser humano.</p>
<p>Sin duda creo que el software es el detonador de la tercera revolución industrial, considerando que la primera fue la invención de la máquina de vapor y el impulso de la producción en serie gracias al <a title="Definición de Fordismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fordismo" target="_blank">Fordismo</a>, la segunda la aparición de Internet, y esta, la tercera, creo que será la revolución del software, especialmente el social software, dónde no solo hay que se un buen programador, hay que se un verdadero ingeniero del software y tener un espíritu multidisciplinario, pero eso, será otra historia que contaré después, por ahora, los dejo con este infográfico para que juzgues ustedes mismos si el social software es negocio o no.</p>
<div id="attachment_153" class="wp-caption aligncenter" style="width: 573px"><img class="size-full wp-image-153" title="socialgaming" src="http://www.jams.name/wp-content/uploads/2010/06/socialgaming.jpg" alt="The Rise of Social Gaming" width="563" height="2574" /><p class="wp-caption-text">Origen: onlineschools.org</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jams.name/2010/06/23/social-software-la-revolucion-industrial-en-la-era-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All your social networks in one single place</title>
		<link>http://www.jams.name/2009/10/02/all-your-social-networks-in-one-single-place/</link>
		<comments>http://www.jams.name/2009/10/02/all-your-social-networks-in-one-single-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[nomee]]></category>
		<category><![CDATA[social networs]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jams.name/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[In my research agenda, I&#8217;m actually studying about social networks and how it can be used into organizations to capitalize the social communications among employees towards the business objectives of the organizations. Anyways, in this sense, I use to spent some time surfing into some social networks and looking for new ways to interact with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In my research agenda, I&#8217;m actually studying about social networks and how it can be used into organizations to capitalize the social communications among employees towards the business objectives of the organizations. Anyways, in this sense, I use to spent some time surfing into some social networks and looking for new ways to interact with them, and today I found <a title="Nomee web site" href="http://www.nomee.com/" target="_blank">nomee</a>, a brand new following and sharing tool that allows you to keep track of your friends and favorite public people in a single and very easy-to-use interface. Since nomee was developed using <a title="Learn more about Adobe Air" href="http://www.adobe.com/products/air/" target="_blank">Adobe Air</a> it can be used in any platform (windows, apples &amp; tuxes).</p>
<p>I just really like the usability of this tools, and the easiness to add your friends and people of your interest and follow them from every social networks they are members, even you can follow them from their public websites. I just imagine how can an organization could use this kind of activity tracking from its projects activities as well as from the interactions among team members working on a project an publishing key information regarding they daily work&#8230; I will figure it out and will let you known, in the meantime, if you have 3 minutes, I really recommend you to take a look of the following video that explains how to follow people using nomee.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7KO3hvOCMFU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/7KO3hvOCMFU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jams.name/2009/10/02/all-your-social-networks-in-one-single-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
